Russkiy Toy Toppen 2011
RESULTATET FÖR 2011 KOMMER LÄGGAS IN HÄR UNDER ÅRETS GÅNG.
Mycket data som ska sammanställas till Russkiy toy-toppen och det finns risk för att fel smyger sig in. Kolla gärna era egna hundar och maila utställningsansvarig om det är något resultat som inte stämmer.
Redovisade utställningar: 2011-01-06 My Dog, Gbg (SKK), 2011-01-07 My Dog, Gbg (SKK), 2011-03-20 Malmö (SKK), 2011-04-09 Forshaga (SDHK), 2011-05-14 Västerås (SKK), 2011-05-08 Lidköping (SKK), 2011-05-21 Hässleholm (SKK), 2011-05-21 Luleå (SDHK), 2011-05-22 Piteå (SKK), 2011-05-28 Vallentun (SKK), 2011-05-29 Österbybruk (SKK), 2011-06-04 Norrköping (SKK), 2011-06-05 Norrköping (SDHK), 2011-06-005 Vänersborg (SKK), 2011-06-11 Vännäs (SKK), 2011-06-18 Gällivare (SKK), 2011-06-19 Avesta (SKK)2011-07-02 Borås (SDHK), 2011-07-03 Borås (SKK), 2011-07-09 Alfta (SKK),2011-07-15 Tvååker (SKK), 2011-07-16 Tvååker (SKK), 2011-07-17 Piteå (SKK), 2011-07-24 Köping (SKK),2011-07-29 Ransäter (SKK), 2011-07-30 Ransäter (SKK), 2011-07-31 Ransäter (SKK), 2011-08-06 Svenstavik (SKK), 2011-08-07 Vallentuna (SKK), 2011-08-13 Ronneby (SKK), 2011-08-14 Askersund (SKK), 2011-08-20 Eskilstuna (SKK), 2011-08-27 Backamo/ljungskile (SKK), 2011-08-27 Visby (SKK), 2011-08-28 Visby (SKK), 2011-08-28 Luleå (SKK), 2011-09-04 Böda Sand/Öland (SKK), 2011-09-10 Gimo SKK, 2011-09-11 Sofiero (SKK), 2011-09-17 Högbo (SDHK), 2011-09-18 Högbo (SKK), 2011-10-08 Sundsvall (SDHK), 2011-10-09 Sundsvall (SKK)
| LÅNGHÅR | ||||||
| Regnr | Namn | Kön | Poäng | Antal utställningar som gett resultat | Utställningar hunden deltagit i | |
| 1 | SE43911/2010 | OOO VALENTINO DA SILVERBACK GORILLA |
H | 91 | 5 | 13 |
| 2 | SE43913/2010 | OOO PAN PANINI PAN PAN PANINI | T | 84 | 5 | 13 |
| 3 | SE45251/2010 | VLAST' OGNIA EDELWEISS | H | 66 | 5 | 12 |
| 4 | S54784/2007 | GOLD STANDARD SPLASH AF TRÖNDNILSEN | T | 63 | 5 | 5 |
| 5 | S18280/2009 | STOLT DAIQUIRI D'OR | H | 54 | 5 | 6 |
| 6 | S70060/2008 | ANNJANS TOY CILVIN | T | 48 | 4 | 9 |
| 7 | S53597/2009 | GAPABO'S GUSAR | H | 47 | 5 | 10 |
| 8 | SE64158/2010 | GOLD STANDARD AF CAFÉ MACCHIATO | H | 47 | 3 | 3 |
| 9 | S23527/2006 | MILIISIN TITIYO | T | 43 | 5 | 10 |
| 10 | S20013/2009 | DJURGÅRDEN'S HEAVENLY HERA | T | 38 | 4 | 7 |
| 11 | S67007/2009 | GOLD STANDARD FAVORIT AF BJÖRN | H | 36 | 3 | 7 |
| 12 | S67562/2007 | LUNA'S AMULET CALVIN | H | 33 | 4 | 10 |
| 13 | SE14791/2010 | EBA WORSOWGLOBTROTER | T | 29 | 3 | 6 |
| 14 | SE23751/2010 | STOLT HEROIC TITAN OF FIRE | H | 26 | 4 | 13 |
| 15 | SE13594/2010 | DIVNAYA LAGUNA VIVALDI | H | 25 | 2 | 3 |
| 16 | S55736/2009 | GOLD STANDARD AF DONATELLA VERSACE | T | 21 | 2 | 6 |
| 17 | S44465/2009 | VAKTAS BUBBLAN | T | 20 | 2 | 3 |
| 18 | S67006/2009 | GOLD STANDARD AF SPLASH AF AGNETA | T | 19 | 2 | 5 |
| 19 | SE23752/2010 | STOLT HIDDEN FIRE OF OLYMPUS | H | 19 | 2 | 6 |
| 20 | S57006/2009 | GOLD STANDARD SPLASH AF ANNE-FRID | T | 18 | 2 | 2 |
| 21 | SE25689/2010 | STOLT GIZETTA GLAMOUR | T | 18 | 1 | 4 |
| 22 | SE23754/2010 | STOLT HALO OF FIRE | T | 18 | 2 | 11 |
| 23 | SE28642/2010 | BELLA COSA MAGIC MIRACLE | T | 15 | 2 | 5 |
| 24 | S44681/2008 | GOLD STANDARD AF MADELEINE | T | 15 | 1 | 1 |
| 25 | S62313/2008 | AZMIRS AGNES | T | 8 | 1 | 1 |
| 26 | SE18150/2010 | CAPULETTI JUODA PUPA | H | 8 | 1 | 4 |
| 27 | SE14969/2010 | TSILISTINA | T | 8 | 1 | 4 |
| 28 | S62314/2008 | AZMIRS AGNETA | T | 7 | 1 | 3 |
| 29 | S14795/2007 | EAST DREAM BELLA VITA | T | 6 | 1 | 2 |
| 30 | S62686/2009 | TALISMAN LJUBVI DYUNA | T | 6 | 1 | 2 |
| SLÄTHÅR | ||||||
| 1 | S30935/2008 | NATURAL CHOICE ASTREA STAR | T | 70 | 5 | 12 |
| 2 | S69118/2008 | OOO LIONEL RICH IN HEART N MIND |
H | 69 | 5 | 15 |
| 3 | S69119/2008 | OOO JE M'APELLE PUMA BLACK N TANIA | T | 55 | 5 | 10 |
| 4 | S60016/2008 | NATURAL CHOICE CHARMING CORA-LI | T | 52 | 5 | 7 |
| 5 | S56523/2009 | TASTAWAY'S MORTIMER | H | 52 | 5 | 7 |
| 6 | S45968/2009 | NATURAL CHOICE ENCHANTING ESMERALDA | T | 49 | 5 | 14 |
| 7 | SE31805/2010 | AMOR DEA'S LESTAT | H | 45 | 5 | 14 |
| 8 | S46367/2008 | VOLGA SHARM ZHEMCHUG | H | 37 | 5 | 5 |
| 9 | SE48371/2010 | MINICHAMP'S GOLDEN EDITION | T | 34 | 4 | 7 |
| 10 | SE56994/2010 | AZMIRS ZORAN | H | 31 | 4 | 5 |
| 11 | S268244/2008 | AZMIRS SUPER STAR | T | 30 | 3 | 3 |
| 12 | S33315/2009 | ROSSIISKI SHOKOLAD IA KRASOTKA MERY | T | 21 | 2 | 2 |
| 13 | SE31806/2010 | AMOR DEA'S AKASHA | T | 16 | 5 | 5 |
| 14 | SE60898/2010 | AZMIRS BARTOK | H | 15 | 1 | 2 |
| 15 | SE43358/2010 | SAMARSKIY FAVORIT FANTAZIA | T | 13 | 1 | 1 |
| 16 | SE56993//2010 | AZMIRS ZACHARIAS | H | 8 | 1 | 1 |
| 17 | S68245/2008 | AZMIRS MAGIC STAR | T | 7 | 1 | 2 |
| 18 | S21891/2007 | AZMIRS VILDA | T | 7 | 1 | 1 |
| 19 | SE60903/2010 | TELLTALE'S AMAZING AMANDA | T | 6 | 1 | 5 |
| 20 | SE60904/2010 | TELLTALE'S AMAZING AMELIA | T | 6 | 1 | 1 |
| 21 | S30307/2009 | AZMIRS TEO TO TELMINAS | H | 4 | 1 | 2 |
| 22 | S13263/2008 | DJURGÅRDEN'S GOLDEN GODIVA | 4 | 1 | 6 | |
Regler för poängberäkning för Russkiy Toy Toppen: Poängen baseras på uppgifter från SKK:s hunddata. RT-toppen uppdateras först då utställningsresultaten publiceras på SKK:s Hunddata (undantaget uoppfödarfrupp, se nedan).
Utmärkelserna tilldelas respektive hårlag enligt följande:
|
||||||||||||||||||||||||||
Poängberäkning:
|
||||||||||||||||||||||||||
Veteraner:
|
||||||||||||||||||||||||||
Uppfödargrupper tilldelas poäng enligt följande:
För uppfödargrupper krävs poäng från minst 3 olika utställningar för att placeras på listan. Det åligger uppfödaren att rapportera in resultat för sin uppfödargrupp till SRTK:s utställningsansvariga. Detta för att uppfödarresultat inte registreras på SKK:s Hunddata.
Utöver RT-toppens officiella klasser finns en kategori för placeringar i finalringen. (BIG/BIS på länsklubbsutställningar och BIS på SDHK-utställningar.) ÅRETS RUSSKIY TOY, FINALTÄVLAN Samma lisra oavsett hårlag och kön.
|







