Russkiy Toytoppen 2010
Underlagen för utställningsresultaten hämtas från SKK's hundata. Först när en utställning finns redovisad där, uppdaterar vi listan. Endast svenskregistrerade hundar med poäng visas. Reglerna för tävlingen finns längre ner på sidan. Saknar du någon hund eller om något resultat är felaktigt, kontakta någon i styrelsen.
Resultat 2010
Redovisade utställningar: 2010-01-09 My Dog, Gbg (SKK), 2010-01-10 My Dog, Gbg (SKK), Malmö 2010-03-20 (SKK), 2010-04-03 Älvsjö (SKK), 2010-04-17 Forshaga (SDHK), 2010-04-24 Västerås SKK, 2010-05-09 Larv (SKK), 2010-05-15 Piteå SKK, 2010-05-16 Piteå SKK, 2010-05-23 Hässleholm SKK, 2010-05-22 Sundsvall (SKK), 2010-05-23 Sundsvall SDHK, 2010-05-30 Österbybruk (SKK), 2010-06-05 Norrköping (SKK), 2010-06-06 Vänersborg (SKK), 2010-06-06 Norrköping (SDHK), 2010-06-12 Vännäs (SKK), 2010-06-13 Avesta (SKK), 2010-06-19 Jönköping (SKK), 2010-06-20 Jönköping (SKK), 2010-06-21 Jönköping (SKK), 2010-07-04 Borås (SKK), 2010-07-09 Tvååker (SKK), 2010-07-10 Tvååker (SKK), 2010-07-17 Piteå (SKK), 2010-07-18 Alfta (SKK), 2010-07-25 Köping (SKK), 2010-08-01 Ransäter (SKK), 2010-08-07 Svenstavik (SKK), 2010-08-14, Växjö (SDHK), 2010-08-15 Askersund (SKK), 2010-08-21 Eskilstuna (SKK), 2010-08-22 Norrköping (SKK), 2010-08-28 Visby (SKK), 2010-08-29 Visdby (SKK), 2010-09-04 Sandviken (SKK), 2010-09-05 Sandviken (SDHK), 2010-09-11 Sofiero (SKK), 2010-10-09 Sundsvall (SDHK), 2010-10-10 Sundsvall (SKK), 2010-11-05 Växsjö (SKK), 2010-12-19 Stockholm (SKK)
| Regnr | Namn | Kön | Poäng | Utställningar som ingår i resultatet | Utställningar hunden deltagit i | |
| Släthår: | ||||||
| 1 | S69119/2008 | OOO JE M'APELLE PUMA BLACK N TANIA - BÄSTA TIK |
T | 75 | 5 | 13 |
| 2 | S69118/2008 | OOO LIONEL RICH IN HEART N MIND - BÄSTA HANE |
H | 72 | 5 | 10 |
| 3 | S30935/2008 | NATURAL CHOICE ASTREA STAR | T | 68 | 5 | 10 |
| 4 | S56523/2009 | TASTAWAY'S MORTIMER | H | 66 | 5 | 10 |
| 5 | S46367/2008 | VOLGA SHARM ZHEMCHUG | H | 64 | 5 | 9 |
| 6 | S45968/2009 | NATURAL CHOICE ENCHANTING ESMERALDA | T | 60 | 5 | 11 |
| 7 | S68244/2008 | AZMIRS SUPER STAR | T | 57 | 5 | 7 |
| 8 | S32674/2008 | OOO SAVE MY WORLD I'M A GIANT PANDA | T | 44 | 5 | 6 |
| 9 | S32675/2008 | OOO SAVE THE PLANET I'M A POLO BEAR | H | 43 | 3 | 10 |
| 10 | S20010/2009 | DJURGÅRDEN'S HANDSOME HERCULES | H | 29 | 3 | 3 |
| 11 | S50167/2008 | SAMARSKIY FAVORIT SERAFIMA | T | 17 | 5 | 8 |
| 12 | S21891/2007 | AZMIRS VILDA | T | 14 | 2 | 2 |
| 13 | S30299/2009 | JAGNES CHICK CHANELL | T | 13 | 3 | 3 |
| 14 | SE48371/2010 | MINICHAMP'S GOLDEN EDITION | T | 13 | 1 | 1 |
| 15 | S28480/2008 | DIVO DIVNOE NELSON | H | 10 | 1 | 1 |
| 16 | S24495/2009 | TASTAWAY'S EZMERALDA | T | 8 | 2 | 2 |
| 17 | S60016/2008 | NATURAL CHOICE CHARMING CORA-LI | T | 5 | 2 | 2 |
| S68245/2008 | AZMIRS MAGIC STAR | T | 0 | 2 | 2 | |
| S30307/2009 | AZMIRS TEO TO TELMINAS | H | 0 | 1 | 1 | |
| S13263/2008 | DJURGÅRDEN'S GOLDEN GODIVA | T | 0 | 3 | 3 | |
| S60017/2008 | NATURAL CHOICE CHARMING CORAZON | T | 0 | 1 | 1 | |
| Långhår: | ||||||
| 1 | S54784/2007 | GOLD STANDARD SPLASH AF TRÖNDNILSEN - BÄSTA TIK |
T | 119 | 5 | 12 |
| 2 | S48979/2007 | KLASSNAJA PREKRASNAJA O'SHARLE | T | 114 | 5 | 9 |
| 3 | SE14969/2010 | TSILISTINA | T | 78 | 5 | 10 |
| 4 | S67562/2007 | LUNA'S AMULET CALVIN - BÄSTA HANE |
H | 77 | 5 | 9 |
| 5 | SE14791/2010 | EBA WORSOWGLOBTROTER | T | 70 | 5 | 7 |
| 6 | S23527/2006 | MILIISIN TITIYO | T | 67 | 5 | 9 |
| 7 | S30934/2008 | NATURAL CHOICE AURORA SUN | T | 61 | 5 | 7 |
| 8 | S70060/2008 | ANNJANS TOY CILVIN | T | 59 | 5 | 11 |
| 9 | S14696/2008 | GOLD STANDARD SIR RUFUS AF REDNOSE | H | 50 | 5 | 11 |
| 10 | SE18150/2010 | CAPULETTI JUODA PUPA | H | 45 | 4 | 4 |
| 11 | S53597/2009 | GAPABO'S GUSAR | H | 40 | 5 | 10 |
| 12 | S62335/2007 | POVELITEL VSEYA RUSI ZHARKAYA OSEN | T | 36 | 2 | 2 |
| 13 | S67007/2009 | GOLD STANDARD FAVORIT AF BJÖRN | H | 34 | 4 | 4 |
| 14 | S69366/2008 | BONI SHARM GROMKAYA PESNYA | T | 30 | 5 | 15 |
| 15 | SE13594/2010 | DIVNAYA LAGUNA VIVALDI | H | 29 | 3 | 3 |
| 16 | S62314/2008 | AZMIRS AGNETA | T | 20 | 3 | 3 |
| 17 | S40217/2008 | LAS-VEGAS | H | 20 | 5 | 7 |
| 18 | S18280/2009 | STOLT DAIQUIRI D'OR | H | 34 | 5 | 10 |
| 19 | S61362/2008 | BELLA COSA STELLA NOVA | T | 18 | 5 | 9 |
| 20 | S44681/2008 | GOLD STANDARD AF MADELEINE | T | 18 | 2 | 2 |
| 21 | SE19220/2010 | TALISMAN LJUBVI SHEVROLET | H | 18 | 1 | 1 |
| 22 | S45382/2007 | GAPABO'S LIZGIN | H | 16 | 2 | 2 |
| 23 | SE45251/2010 | VLAST' OGNIA EDELWEISS | H | 15 | 2 | 2 |
| 24 | S60227/2007 | JAKLIN KONJOK GORBUNJOK | T | 12 | 2 | 2 |
| 25 | S11781/2008 | NATASHA | T | 12 | 1 | 1 |
| 26 | S67006/2009 | GOLD STANDARD SPLASH AF ANNE-FRID | T | 11 | 4 | 4 |
| 27 | S13262/2008 | DJURGÅRDEN'S GREAT GATSBY | H | 10 | 5 | 5 |
| 28 | S20013/2009 | DJURGÅRDEN'S HEAVENLY HERA | T | 10 | 3 | 3 |
| 29 | SE23754/2010 | STOLT HALO OF FIRE | T | 10 | 1 | 1 |
| 30 | S58802/2009 | STOLT EBONY ZATEYA | T | 9 | 5 | 6 |
| 31 | S18281/2009 | STOLT DODGE CALIBER | H | 8 | 2 | 2 |
| 32 | S62686/2009 | TALISMAN LJUBVI DYUNA | T | 8 | 2 | 2 |
| 33 | SE17255/2010 | NATURAL CHOICE FABULOUS FJODOR | H | 7 | 4 | 4 |
| 34 | S16103/2007 | ANNJANS TOY AMOR-GAPABOS | H | 5 | 1 | 1 |
| 35 | S58416/2008 | TASTAWAY'S HARMONIE | T | 5 | 5 | 6 |
| S70059/2008 | ANNJANS TOY CEREBRO | T | 0 | 5 | 5 | |
| S37064/2009 | AZMIRS HAPPINESS | T | 0 | 5 | 6 | |
| S67691/2008 | BLACKLABEL | T | 0 | 1 | 1 | |
| SE11100/2010 | FAVORIT STYLE FORTUNA | T | 0 | 1 | 1 | |
| S22522/2009 | FENDI | T | 0 | 1 | 1 | |
| S44680/2008 | GOLD STANDARD AF VICTORIA | T | 0 | 2 | 2 | |
| S68005/2008 | GUNPOWDER'S AMIGO | H | 0 | 2 | 2 | |
| S60227/2007 | JAKLIN KONJOK GORBUNJOK | T | 0 | 1 | 1 | |
| S22523/2009 | KENZO | H | 0 | 2 | 2 | |
| S69365/2008 | LUNA'S AMULET DONATELLA | T | 0 | 2 | 2 | |
| S27137/2008 | STOLT BEYOND SUNRISE | T | 0 | 1 | 1 | |
| S66042/2008 | STOLT CHANEL ZOLOTOY | T | 0 | 5 | 8 | |
| S58802/2009 | STOLT EBONY ZATEYA | T | 0 | 1 | 5 | |
| S58803/2009 | STOLT ENZO LOVELAS | H | 0 | 5 | 6 | |
| SE25689/2010 | STOLT GIZETTA GLAMOUR | T | 0 | 1 | 1 | |
| SE25688/2010 | STOLT GLORIOUS AKILLEZ | H | 0 | 1 | 1 | |
| SE23751/2010 | STOLT HEROIC TITAN OF FIRE | H | 0 | 1 | 1 | |
| S56972/2008 | WAAGENDORFS ALICIA XS | T | 0 | 2 | 2 | |
| S44465/2009 | VAKTAS BUBBLAN | T | 0 | 2 | 2 | |
| S44464/2009 | VAKTAS BIMBO | T | 0 | 2 | 2 | |
| SE13735/2010 | WILLY NILLY OLPEMI | T | 0 | 2 | 2 | |
| SE12246/2010 | ZHIVAYA LEGENDA OT SUPERMENA | T | 0 | 1 | 1 | |
Bästa uppfödargrupp släthår: Kennel Ooo |
||||||
Regler för poängberäkning för Russkiy Toy Toppen:
|
||||||||||||||||||||||||||
Poängberäkning:
|
||||||||||||||||||||||||||
Veteraner:
|
||||||||||||||||||||||||||
Uppfödargrupper:
|
||||||||||||||||||||||||||







