Russkiy Toytoppen 2009

RUSSKIY TOYTOPPEN 2009

Placering, Namn, Kön, Poäng, Antal resultat (Totalt)

Årets Russkiy Toy, Släthår  

1 NATURAL CHOICE ASTREA STAR T 67p 5 (11)
2 NATURAL CHOICE CHARMING CORA-LI T 66p 5 (7)
3 OOO SAVE MY WORLD I’M A GIANT PANDA T 59p 5 (13)
4 EAST DREAM CASSIUS CLAY H 57p 5 (5)
5 ROSSIISKI SHOKOLAD IA KRASOTKA MERY T 34p 4 (4)
6 DJURGÅRDEN’S GOLDEN GODIVA T 27p 5 (5)
7 VOLGA SHARM ZHEMCHUG H 23p 3 (3)
8 AZMIRS SUPER STAR T 21p 2 (2)
8 OOO SAVE THE PLANET I’M A POLO BEAR H 21p 5 (5)
10 TASTAWAY’S MORTIMER H 16p 1 (1)
11 NATURAL CHOICE CHARMING CORAZON T 12p 2 (2)
11 SAMARSKIY FAVORIT BLEKI T 12p 3 (3)
13 SAMARSKIY FAVORIT SERAFIMA T 10p 2 (2)
14 RUSTHOLLIN FREYA JAGNES T 8p 4 (4)

Årets Russkiy Toy, Långhår

1 MILIISIN TITIYO T 96p 5 (6)
2 GOLD STANDARD SPLASH AF TRÖNDNILSEN T 93p 5 (7)
3 LUNA’S AMULET CALVIN H 74p 5 (9)
4 TASTAWAY’S HARMONIE T 63p 5 (9)
5 JASNO-SOLNYSHKO RUSSKAIA DUSHA T 57p 5 (5)
5 GOLD STANDARD DOMINIKA AF SVIRSTA T 57p 5 (7)
7 GOLD STANDARD AF MADELEINE T 50p 5 (10)
8 DJURGÅRDEN’S GREAT GATSBY H 45p 5 (9)
9 GOLD STANDARD SIR RUFUS AF REDNOSE H 42p 5 (11)
10 ANNJANS TOY AVRIL-GAPABOS T 28p 4 (4)
10 STOLT CHANEL ZOLOTOY T 28p 4 (4)
12 GOLD STANDARD AF BORN TO BE WILD H 27p 2 (2)
13 KLASSNAJA PREKRASNAJA O’SHARLE T 25p 3 (3)
15 HRUSTALNAYA MECHTA UMA PALATA T 24p 3 (3)
15 STOLT BEYOND SUNRISE T 24p 4 (4)
17 ANNJANS TOY CILVIN T 21p 3 (3)
18 JAKLIN KONJOK GORBUNJOK T 20p 4 (4)
18 JOSHUA CHULLI BOHEMIA H 20p 3 (3)
20 BONI SHARM GROMKAYA PESNYA T 19p 1 (1)
21 WAAGENDORF’S ANTONIUS XS H 13p 2 (2)
22 GAPABO’S LIZGIN H 12p 3 (3)
23 LAS VEGAS H 11p 5 (6)
24 FANTASTIC EGLYNAS H 10p 1 (1)
24 JANTARIK MAZASIS ELFAS H 10p 2 (2)
24 BELLA COSA STELLA NOVA T 10p 5 (6)
27 EAST DREAM BELLA VITA T 6p 1 (1)
27 JONATHAN CHULLI BOHEMIA H 6p 5 (7)
29 ANNJANS TOY AMOR-GAPABOS H 5p 1 (1)
30 NATASHA T 4p 4 (4)

Inga veteraner, uppfödar- eller avelsgrupper har ställts ut 2009.